Serĉu lingvoj, sublingvaroj aŭ lingvaroj
Esperantaj Vortoj de la Sublingvaro
Esperanta Radiko: privat |
Vorto(j) kun la sama radiko: privata |
Bazformo: privata |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| privado | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| privato | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| privatus | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
| privatus | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| prywatny | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| privado | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| приватный | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: privilegi |
Vorto(j) kun la sama radiko: privilegio |
Bazformo: privilegio |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| privelige | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| privilege | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| privilège | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Privileg | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| Privilegium | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| privilegio | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| privilegio | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| privilegium | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
| privilegija | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| privilégio | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| привилегия | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| привиллегія | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: pro |
Vorto(j) kun la sama radiko: pro |
Bazformo: pro |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| pro | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: problem |
Vorto(j) kun la sama radiko: problemo |
Bazformo: problemo |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| problem | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| problème | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Problem | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| problema | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| problema | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| problem | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| проблема | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: procent |
Vorto(j) kun la sama radiko: procento |
Bazformo: procento |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| percentage | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| pour cent | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Prozent | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| percentuale | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| procentas | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| procent | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процент | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процентъ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: proces |
Vorto(j) kun la sama radiko: proceso |
Bazformo: proceso |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| process | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| procès | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Prozess | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| proceso | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| processo | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| procesas | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| proces | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| processo | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| процесс | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процесъ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: procez |
Vorto(j) kun la sama radiko: procezo |
Bazformo: -- |
Oficiala Statuso: Neoficiala Vorto |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| process | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| procès | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| processo | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| processus | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
| procesas | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
Previous Sekva Paĝo