Esperantaj Vortoj po Lingva, Sublingvara, kaj Lingvara Deveno
| Vortoj de Ĉiu Lingvo | |
|---|---|
| Lingvo | NombroDaVortoj |
| franca | 4456 |
| angla | 4329 |
| hispana | 4011 |
| germana | 3347 |
| itala | 3283 |
| portugala | 2374 |
| rusa | 2316 |
| latina | 2296 |
| pola | 1337 |
| litova | 1251 |
| jida | 429 |
| nederlanda | 287 |
| sveda | 274 |
| greka | 232 |
| kataluna | 38 |
| araba | 7 |
| sanskrita | 3 |
| esperanto | 2 |
| havaja | 2 |
| hebrea | 2 |
| hungara | 2 |
| japana | 2 |
| egipta | 1 |
| eŭska | 1 |
| hindia | 1 |
| islanda | 1 |
| korea | 1 |
| malaja | 1 |
| malajala | 1 |
| ĉeĥa | 1 |
| Vortoj de Ĉiu Lingvaro | |
|---|---|
| Lingvaro | NombroDaVortoj |
| Hindeŭropa | 4928 |
| Afroazia | 10 |
| Nesciita | 3 |
| Austronesia | 3 |
| Urala | 2 |
| Konstruita | 2 |
| Japonika | 2 |
| Koreanika | 1 |
| Izola | 1 |
| Dravida | 1 |
| Hindeŭropaj Sublingvaroj | |
|---|---|
| SubLingvaro | NombroDaVortoj |
| Italika | 4645 |
| Latino-Faliska | 4645 |
| Romanca (Latinida) | 4572 |
| Ĝermana | 4525 |
| Okcidentĝermana | 4522 |
| Anglofrisa | 4329 |
| Kontinent-okcidentĝermana | 3385 |
| Baltslava | 2546 |
| Slava | 2491 |
| Orientslava | 2316 |
| Okcidentslava | 1337 |
| Balta | 1251 |
| Orientbalta | 1251 |
| Nordĝermana | 275 |
| Orientskandinava | 274 |
| Graeco-Frigiana? | 232 |
| Helena | 232 |
| Indo-Arja | 3 |
| Indo-Irana | 3 |
| Centra Indo-Arja | 1 |
| Okcidentskandinava | 1 |