Serĉu lingvoj, sublingvaroj aŭ lingvaroj
Esperantaj Vortoj de la Romanca (Latinida) Sublingvaro
Esperanta Radiko: buŝ |
Vorto(j) kun la sama radiko: buŝo |
Bazformo: buŝo |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
bouche | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
boca | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
bocca | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
boca | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: buŝel |
Vorto(j) kun la sama radiko: buŝelo |
Bazformo: buŝelo |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
boisseau | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: car |
Vorto(j) kun la sama radiko: carino, carismo, caro |
Bazformo: caro |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
tsar, tsarin, tsarisme | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
zar, zarina, zarismo | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
zar, zarina | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
czar, czarina, czarismo | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: ced |
Vorto(j) kun la sama radiko: cedi |
Bazformo: cedi |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
céder | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
ceder | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cedere | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
ceder | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: cedr |
Vorto(j) kun la sama radiko: cedro |
Bazformo: cedro |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
cèder | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cèdre | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cedro | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cedro | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cedro | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: cejan |
Vorto(j) kun la sama radiko: cejano, cejana |
Bazformo: cejano |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
cyan | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cyanogène | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
aciano | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cian | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
ciano | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cianogeno | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
aciano | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
ciano | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: celeri |
Vorto(j) kun la sama radiko: celerio |
Bazformo: celerio |
Oficiala Statuso: El la Dua Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
céleri | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
celery | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
sedano | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: cement |
Vorto(j) kun la sama radiko: cemento |
Bazformo: cemento |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
ciment | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cimento | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cemento | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cement | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cimento | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: cend |
Vorto(j) kun la sama radiko: cendo |
Bazformo: cendo |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
cent | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centavo, céntimo | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cent, centesimo | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centavo | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: cent |
Vorto(j) kun la sama radiko: cent |
Bazformo: cent |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
cent | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cien, ciento | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cento | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
cento | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: centimetr |
Vorto(j) kun la sama radiko: centimetro |
Bazformo: centimetro |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
centimètre | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centimétre | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centímetro | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centimetro | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centímetro | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: centr |
Vorto(j) kun la sama radiko: centro |
Bazformo: centro |
Oficiala Statuso: El la Fundamento Kaj Konfirmita en la Unua kaj Oka Oficialaj Aldonoj |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
centre | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
centro | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: cep |
Vorto(j) kun la sama radiko: cepo |
Bazformo: cepo |
Oficiala Statuso: El la Oka Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
cive, civoule | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Previous Sekva Paĝo