Serĉu lingvoj, sublingvaroj aŭ lingvaroj
Esperantaj Vortoj de la Hindeŭropa Lingvaro
Esperanta Radiko: algebr |
Vorto(j) kun la sama radiko: algebro |
Bazformo: algebro |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
Algebra | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
άλγεβρα | greka | Helena | Graeco-Frigiana? | Hindeŭropa | |
álgebra | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
algebra | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
אַלגעברע | jida | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
algebra | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
algebra | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
algebra | nederlanda | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
algebra | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
álgebra | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
алгебра | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
algebra | sveda | Orientskandinava | Nordĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: algoritm |
Vorto(j) kun la sama radiko: algoritmo |
Bazformo: algoritmo |
Oficiala Statuso: El la Naŭa Oficiala Aldono |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
algorithm | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
algorithme | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Algorismus | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: ali |
Vorto(j) kun la sama radiko: alia |
Bazformo: alia |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
alibi | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
autre | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Alibi | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
alias | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
alienar | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
altro | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
alius | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
alias | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
alienar | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: alk |
Vorto(j) kun la sama radiko: alko |
Bazformo: alko |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
elk | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
komparu franca élan | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Elch | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
alce | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
alce | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
alces | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
alce | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
лось | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
älg | sveda | Orientskandinava | Nordĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: alkohol |
Vorto(j) kun la sama radiko: alkoholo |
Bazformo: alkoholo |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
---|
Esperanta Radiko: almenaŭ |
Vorto(j) kun la sama radiko: almenaŭ |
Bazformo: almenaŭ |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
---|
Vortdeveno | Lingvo | SubLingvaro1 | SubLingvaro2 | SubLingvaro3 | Lingvaro |
---|---|---|---|---|---|
au moins | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
a lo menos | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Antaŭa Paĝo Sekva Paĝo