Serĉu lingvoj, sublingvaroj aŭ lingvaroj
Esperantaj Vortoj de la Sublingvaro
Esperanta Radiko: privilegi |
Vorto(j) kun la sama radiko: privilegio |
Bazformo: privilegio |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| привиллегія | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: pro |
Vorto(j) kun la sama radiko: pro |
Bazformo: pro |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| pro | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| pour, pourquoi | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| pro | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| pro | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: probabl |
Vorto(j) kun la sama radiko: probabla |
Bazformo: probabla |
Oficiala Statuso: El la Tria Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| probable | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| probable | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| probable | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| probabile | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| prawdopodobwy | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| provavel | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: problem |
Vorto(j) kun la sama radiko: problemo |
Bazformo: problemo |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| problem | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| problème | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Problem | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| problema | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| problema | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| problema | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| problem | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| проблема | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: proced |
Vorto(j) kun la sama radiko: procedi |
Bazformo: procedi |
Oficiala Statuso: El la Tria Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| to proceed | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| procéder | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| proceder | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| procedere | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| proceder | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: procent |
Vorto(j) kun la sama radiko: procento |
Bazformo: procento |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| percentage | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| pour cent | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Prozent | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| porciento, porcentaje | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| percentuale | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| procentas | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| procent | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процент | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процентъ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: proces |
Vorto(j) kun la sama radiko: proceso |
Bazformo: proceso |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| process | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| procès | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Prozess | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| proceso | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| processo | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| procesas | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| proces | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| processo | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| процесс | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процесъ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: procesi |
Vorto(j) kun la sama radiko: procesio |
Bazformo: procesio |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| procession | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| procession | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Prozession | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| procesión | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| procesja | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| процессія | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: procez |
Vorto(j) kun la sama radiko: procezo |
Bazformo: -- |
Oficiala Statuso: Neoficiala Vorto |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| process | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
Antaŭa Paĝo Sekva Paĝo