Serĉu lingvoj, sublingvaroj aŭ lingvaroj
Esperantaj Vortoj de la Hindeŭropa Lingvaro
Esperanta Radiko: stat |
Vorto(j) kun la sama radiko: stato |
Bazformo: stato |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| state | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| état | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Stand | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| estado | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| stato | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| status | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa | |
| estado | portugala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| состояніе | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: statistik |
Vorto(j) kun la sama radiko: statistiko |
Bazformo: statistiko |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| statistics | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| statistique | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| estadística | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| statistica | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| statistika | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| statystyka | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| cтaтиcтикa | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: statu |
Vorto(j) kun la sama radiko: statuo |
Bazformo: statuo |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| statue | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| statue | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| estatus | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| statua | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| стaтyя | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: statur |
Vorto(j) kun la sama radiko: staturo |
Bazformo: staturo |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| stature | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| stature | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Statur, Gestalt | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| estatura | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| statura, postawa | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| станъ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: statut |
Vorto(j) kun la sama radiko: statuto |
Bazformo: statuto |
Oficiala Statuso: El la Naŭa Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| statute | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| statut | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| estatuto | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| statuto | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| statutas | litova | Orientbalta | Balta | Baltslava | Hindeŭropa |
| statut | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| cтaтyт | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: stearin |
Vorto(j) kun la sama radiko: stearino |
Bazformo: stearino |
Oficiala Statuso: El la Unua Oficiala Aldono |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| stearine | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| stéarine | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Stearin | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| estearina | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| stearyna | pola | Okcidentslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
| стеаринъ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: steb |
Vorto(j) kun la sama radiko: stebi |
Bazformo: stebi |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| steppen | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| штопатЬ | rusa | Orientslava | Slava | Baltslava | Hindeŭropa |
Esperanta Radiko: stel |
Vorto(j) kun la sama radiko: stelo |
Bazformo: stelo |
Oficiala Statuso: El la Fundamento |
|---|
| Vortdeveno | Lingvo | Sublingvaro | Sublingvaro | Sublingvaro | Lingvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| constellation | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| star | angla | Anglofrisa | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| constellation | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| étoile | franca | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| Konstellation | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| Stern | germana | Kontinent-okcidentĝermana | Okcidentĝermana | Ĝermana | Hindeŭropa |
| estrella | hispana | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| stella | itala | Romanca (Latinida) | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
| stella | latina | Latino-Faliska | Italika | Hindeŭropa |
Antaŭa Paĝo Sekva Paĝo