Esperantaj Vortoj po Lingva, Sublingvara, kaj Lingvara Deveno
Antaŭa Paĝo Sekva Paĝo
| Vortoj de Ĉiu Lingvo | |
|---|---|
| Lingvo | NombroDaVortoj |
| angla | 4001 |
| franca | 3959 |
| germana | 3348 |
| itala | 3276 |
| hispana | 2484 |
| portugala | 2374 |
| rusa | 2316 |
| latina | 2274 |
| pola | 1337 |
| litova | 1251 |
| jida | 429 |
| nederlanda | 287 |
| sveda | 273 |
| greka | 223 |
| kataluna | 38 |
| araba | 6 |
| sanskrita | 3 |
| esperanto | 2 |
| havaja | 2 |
| hebrea | 2 |
| hungara | 2 |
| japana | 2 |
| egipta | 1 |
| eŭska | 1 |
| hindia | 1 |
| islanda | 1 |
| korea | 1 |
| malaja | 1 |
| malajala | 1 |
| ĉeĥa | 1 |
| Vortoj de Ĉiu Lingvaro | |
|---|---|
| Lingvaro | NombroDaVortoj |
| Hindeŭropa | 4902 |
| Afroazia | 9 |
| Nesciita | 3 |
| Austronesia | 3 |
| Urala | 2 |
| Konstruita | 2 |
| Japonika | 2 |
| Koreanika | 1 |
| Izola | 1 |
| Dravida | 1 |
| Hindeŭropaj Sublingvaroj | |
|---|---|
| SubLingvaro | NombroDaVortoj |
| Italika | 4376 |
| Latino-Faliska | 4376 |
| Ĝermana | 4318 |
| Okcidentĝermana | 4313 |
| Romanca (Latinida) | 4190 |
| Anglofrisa | 4001 |
| Kontinent-okcidentĝermana | 3386 |
| Baltslava | 2546 |
| Slava | 2491 |
| Orientslava | 2316 |
| Okcidentslava | 1337 |
| Balta | 1251 |
| Orientbalta | 1251 |
| Nordĝermana | 274 |
| Orientskandinava | 273 |
| Graeco-Frigiana? | 223 |
| Helena | 223 |
| Indo-Arja | 3 |
| Indo-Irana | 3 |
| Centra Indo-Arja | 1 |
| Okcidentskandinava | 1 |